AKH Logo
- Détails
- Publication : jeudi 18 juin 2009 07:39
COMMISSION TECHNIQUE POUR CHIENS
D'UTILITÉ ET DE SPORT (CTUS)
de la Société Cynologique Suisse SCS
Schweizerische Kynologische Gesellschaft SKG |
|
Federation Cynologique Internationale | |
kynologische Interessensgemeinschaften
Vereine und Organe | Sociétés et organes | ||
---|---|---|---|
FCI | Fédération Cynologique Internationale | FCI | Fédération Cynologique Internationale |
LAO | Landesorganisation (z.B. in der Schweiz = SKG, in Frankreich SCC etc) | ON | Organisation Nationale |
GHK | Gebrauchshundekommission | CCU | Commission des Chiens d'Utilité |
DV | Delegiertenversammlung | CD | Conférence des Délégués |
SKG | Schweizerische Kynologische Gesellschaft | SCS | Société Cynologique Suisse |
VDH | Verein für das Deutsche Hundewesen | VDH | Verein für das Deutsche Hundewesen = Société Cynologique de l'Allemagne |
SCC | Société centrale canine (= analog SKG in Frankreich) | SCC | Société Centrale Canine (analogue à la SCS en France) |
TKGS |
Technische Kommission für das Gebrauchs-und Sporthundewesen |
CTUS | Commission Technique des Chiens d'Utilité |
DKGS |
Delegierten-Konferenz für das Gebrauchs- und Sporthundewesen |
CDUS | Conférence des Délégués pour les Chiens d'Utilité et de Sport |
KV | Kynologischer Verein | SC | Société Cynologique |
HS | Hundesport | HS | Hundesport = Société Cynologique |
REDOG | Schweizerischer Verein für Katastrophenhunde | REDOG | Société Suisse des Chiens de Catastrophe |
SC | Schweizerischer Schäferhundeclub | BA | Club Suisse du Berger Allemand |
WUSV | Weltunion der deutschen Schäferhunde Vereine | WUSV | Weltunion der deutschen Schäferhunde Vereine = Union mondiale des clubs du berger allemand |
SKBS | Schweizerischer Klub für Belgische Schäferhunde | CSBB | Club Suisse du chien de Berger Belge |
Prüfungsordnungen, Klassen etc. | Règlements de concours, classes etc. | ||
---|---|---|---|
PO | Prüfungsordnung | RC | Règlement de Concours |
EP | Einsteigerprüfung | CB | Concours de base |
BH | Begleithund | ChA | Chien d'accompagnement |
SanH | Sanitätshund | ChS | Chien sanitaire |
VPG | Vielseitigkeitsprüfung | CUM | Concours d'utilité multiplé |
FH | Fährtenhund (national = Schweiz) | ChP 15 | Chien de piste 15 |
SH | Suchhund (national = Schweiz) | ChQ | Chien de quête |
FCI-FH | FCI-Fährtenhund (FCI = international) | FCI-ChP | Chien de pistes FCI |
LawH | Lawinenhund | ChAv | Chien d'avalanche |
KH | Katastrophenhund | ChC | Chien de catastrophe |
WAH | Wasserarbeitshund | ChTA | Chien de travail aquatique |
FCI-MR | Mondioring | FCI-MR | Mondioring |
AD | Ausdauerprüfung | EE | Epreuve Endurance |
FCI-IGP | Internationale Gebrauchshundeprüfung | FCI-RCI | Règlement international des chiens d'utilité |
Personen / Hund | Personnes / chien | ||
---|---|---|---|
HF | Hundeführer | CCh | Conducteur de chien |
Hz | Hörzeichen | Sa | Signe acoustique |
Sz | Sichtzeichen | Sv | Signe visuel |
LR | Leistungsrichter | J | Juge |
SDH | Schutzdiensthelfer | HA | Homme d'Attaque |
SH | Schutzhelfer | HA | Homme d'Attaque |
PL | Prüfungsleiter | CC | Chef de Concours |
FL | Fährtenleger | TP | Traceur de Pistes |
VP | Versuchsperson | Fig | Figurant |
ÜL | Übungsleiter | pas français | |
Hd | Hund (IPO) | Ch | Chien |
Teilarbeiten / Abteilungen | Disciplines de concours | ||
---|---|---|---|
UO | Unterordnung | Ob | Obéïssance |
SR | Sachenrevier | QO | Quête d'Objet |
F | Fährte | P | Piste |
SD | Schutzdienst | TD | Travail de Défense |
A, B oder C |
Prüfungsfächer / Abteilungen: die meist 300 Punkte werden auf 3x100 Punkte aufgeteilt (z.B. SchH: A = Nasenarbeit, B = Unterordnung und C = Schutzdienst, SanH: A = Führigkeit, System, Ausführung, B = Erfolg und C = Unterordnung) |
A,B ou C |
Discipline de concours (par exemple: ChD: A = Travail de flair, B = Obéïssance et C = Travail de défence. ChS: A = Docilité, système et exécution, B = Résultats et C = Obéïssance. |
Administration / Publikationsorgane | Administration / Organe officiel | ||
---|---|---|---|
SHSB | Schweizerisches Hundestammbuch | LOS | Livre des Origines Suisse |
LH | Leistungsheft | LT | Livret deTravail |
P-LH |
Prüfungs-Leistungsheft für Hunde ohne anerkannte Abstammungsurkunde zu SKG-Prüfungen |
LT-P | Livret de Travail pour chiens sans papier |
P-Nr |
Prüfungsnummer für Hunde ohne anerkannte Abstammungsurkunde zu SKG-Prüfungen |
P-No | Numéro du registre des chiens sans papier |
AKZ |
Ausbildungskennzeichen, gleichbedeutend mit Prüfung bestanden |
Ment | Mention de travail |
CACIT | Certificat d'aptitude au championnat international de travail = Ausweis für die Fähigkeit eines internationalen Arbeits-Champions | CACIT |
Certificat d'Aptitude au Championnat International de Travail |
HUNDE | Offizielles SKG-Organ der deutschen, rätoromanischen und italienischen Schweiz | CR |
Cynologie Romande Organe officiel en langue française de la SCS |
LVS | Lawinenverschüttetensuchgerät (LawH-PO) | Barivox | Appareil de recherche en avalanche |
v | vorzüglich (> 95% der Maximalpunkte) | ex | excellent (> 95% du maximum des points) |
sg | sehr gut (90% bis 95% der Maximalpunkte) | tb | très bon ( 90 à 95% du maximum des points) |
g | gut (80% bis <90% der maximalpunkte) | b | bon ( 80 à <90% du maximum des points) |
befr | befriedigend (70% bis <80% der Maximalpunkte) | sat | satisfaisant ( 70 à <80% du maximum des points) |
mg | mangelhaft (>35% bis <70% der Maximalpunkte) | méd | médiocre ( >35 à <70% du maximum des points) |
ug | ungenügend (0% bis 35% der Maximalpunkte) | ins | insuffisant ( 0 à 35% du maximum des points) |
Meisterschaften | Championnats | ||
---|---|---|---|
WM | Weitmeisterschaft | CM | Championnat du Monde |
EM | Europameisterschaft | CE | Championnat d'Europe |
SM | Schweizermeisterchaft | CS | Championnat Suisse |
Internationale Prüfungsordnung für Rettungshunde | Règlement de concours intern. pour chiens de sauvetage | ||
---|---|---|---|
IPO-R | Internationale Prüfungsordnung für Rettungshunde | RCICS | Réglement de Concours International pour Chiens de Sauvetage |
NO | Nationale Organisation | OCN | Organisation Cynologique Nationale |
NRO | Nationale Rettungshunde Organisation | ONS | Organisation Nationale de Sauvetage |
IRO | Internationale Rettungshunde Organisation der FCI | OIS | Organisation Internationale de Sauvetage de la FCI |
RH | Rettungshund | CS | Chien de Sauvetage |
RH-E | Rettungshunde Eignungsprüfung | CS TA | Chien de Sauvetage Test d'Aptitude |
RH-F | Rettungshunde Fährtenprüfung | CS P | Chien de Sauvetage de Piste |
RH-FL | Rettungshunde Flächenprüfung | CS Qs | Chien de Sauvetage Quête en surface |
RH-T | Rettungshunde Trümmerprüfung | CS D | Chien de Sauvetage Décombres |
RH-L | Rettungshunde Lawinenprüfung | CS Av | Chien de Sauvetage Avalanche |
RH-W | Rettungshunde Wasserprüfung | CS A | Chien de Sauvetage Aquatique |
IPO | Internationale Prüfungsordnung | RCI | Règlement de Concours International |
RC 88 Nr. 1 Le RC 88 Nr. 1 existe en version italienne | |
- ChA |
Nouveau RC en vigueur dès le 01.01.2004 = nouvelle édition
|
- CUM | |
- ChS | |
- ChP / ChQ | |
- ChP 97 | |
- disp. Gén. | |
RC 88 Nr. 2 | |
- Ch TA |
Nouveau RC en vigueur dès le 01.01.2004 = nouvelle édition
|
- Ch AV | |
- Ch C | |
- RC EE | |
- disp. Gén. |
ChAv | Nouvelle édition en vigueur le 1.1.2004 |
ChC | L'édition du 01.01.92 reste valable. Les nouvelles annexes entrées en vigueur le 1.1.2001 ont été publiées mais non imprimées. Les nouveaux RC seront livrés avec les annexes |
ChT | Edition valable dès le 01.01.2001 |
ChTA | Le nouveau RC en vigueur dès le 01.01.2001 a fait l'objet d'une nouvelle impression |
EE | Nouvelle impression édition valable dès le 01.01.2001 |
Les commandes doivent être adressées à : Par écrit ou par Fax et E-Mail au responsable du matériel de la CTUS
Sont évidents sur la page Material und Preisliste
Mode de Qualification pour le championnat européen des chiens de piste