Live Ticker Resultate SC SM 2016
- Details
- Veröffentlicht: Samstag, 05. November 2016 13:09
Endrangliste folgt
IPO 3
Hundeführer | Hund | A | B | C | Total | |
Akeret Heinz | Cino vom dunklen Zwinger | 93 | 89 | 85 | 263 | |
Beck Heinrich | Nubya vom hohen First | 89 | 83 | 80 | 252 | |
Bovigny Claudia | Enny vom Paradiesertor | 94 | 87 | 89 | 270 | |
Burkhard Rene | Charass vom Herzogtum Braunschweig | 92 | 78 | 90 | 260 | |
Ceccon Manuela | Sam vom Schiffgarten | 88 | 82 | 60 | 230 | |
Christ Guido | Eik vom Beerehof | 85 | 93 | 85 | 263 | |
Dannacher Theo | Manto vom Gsiberger | 96 | 86 | 86 | 268 | |
Gander Marc | Alligator du feu de la faye | 95 | 88 | 87 | 270 | |
Hodel Marcel | Uzi vom Wolfsgraben | 93 | 90 | 84 | 267 | |
Huser Gaby | Flipp vom Schloss Forstegg | 74 | 80 | 81 | 235 | |
Jäger Corinne | Face vom Drumlin Wolf | 88 | 84 | 81 | 253 | |
Jenni Edith | Ken von der Daelenberghütte | 88 | 92 | 90 | 270 | |
Jungblut Werner | Rambo vom Schiffgarten | 88 | 83 | 80 | 251 | |
Krauer Monica | Hasco vom Wolfsblut | 91 | 78 | 85 | 254 | |
Locher Gaby | Ira vom Schloss Forstegg | 92 | 86 | 91 | 269 | |
Lutz Tanja | Mindy vom Ratsenheim | - | 97 | 0 | H. verl. | |
Marty Anita | Mo vom Gsiberger | 93 | 90 | 86 | 269 | |
Meister-Stecher Melanie | Kiwi vom Hexensturm | 89 | 85 | 86 | 260 | |
Müller Susi | Champ vom Ruinenblick | - | 89 | - | disq. | |
Rauber Heidi | Hitchcock vom Drumlin Wolf | 90 | 90 | 86 | 266 | |
Rossel Christian | Anori von der Bilsteiner Freiheit | 84 | 80 | 75 | 239 | |
Schafer Oliver | Orka vom Königsforst | 89 | 94 | 87 | 270 | |
Schläpfer Urs | Nolex vom Hexensturm | 95 | 88 | 65 | 248 | |
Steinacher Andreas | Tango vom Friedrichsfelder Eck | 95 | 82 | 88 | 265 | |
Weiss Daniela | Batman vom Paker Schloss | 78 | 78 | 79 | 235 | |
Wieland Markus | Inouk vom Schloss Forstegg | - | 88 | 0 | H. krank | |
Yüksel Atilla | Bacchus vom Drachenkar | 93 | 89 | 93 | 275 |
BH 3
Name | Hund | A | B | C | Total | |
Baillods Melanie | Nox vom Hexensturm | 94 | 94 | 94 | 282 | |
Dolder Cornelia | Inu von der Ulme | 78 | 88 | 81 | 247 | |
Gauch Cornelia | Dieja vom Drumlin Wolf | 74 | 84 | 74 | 232 | |
Lengwiler Monika | Ronja von der Gletscherhöhle | 92 | 96 | 91 | 279 | |
Nussbaum Walter | Wels von der Sturmburg | 89 | 88 | 87 | 264 | |
Veneri Sabrina | Mc vom hohen First | 71 | 82 | 80 | 233 | |
Wolfisberg Eva | Hylla von der Geerenecke | 81 | 89 | 88 | 252 |
VPG 3
Name | Hund | A | B | C | Total | |
Borruat Edouard | Gamma von der Ostfront | 83 | 89 | 86 | 258 | |
Büchler Milena | Yuk vom Steigbächli | 83 | 86 | 72 | 241 | |
Jeremias Jelia | Zakira von der Gletscherhöhle | 85 | 84 | 90 | 259 | |
Paillard Danièle | Ebby di Casa Toso | 92 | 87 | 66 | 245 | |
Santi Patrizia | Fiamma von der Ostfront | 82 | 87 | 82 | 251 | |
Schweizer René | Rasco vom Weinbergblick | 85 | 81 | 93 | 259 |