Mondioring SM 2010
- Détails
- Publication : mardi 10 août 2010 11:00
Die MR SM 2010 wurde am Sonntag, 8. August von der Società Cinofila Lugano durchgeführt. Bei sommerlichen Temperaturen kämpften zwölf Teams um die Podestplätze und gleichzeitig noch um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft. In beiden Wertungen siegte Mario Tschudi mit Anks.
Rangliste
1. | Tschudi Mario | Anks | 373.5 |
2. | Biedermann Michèle | Akim Château Maison | 351.0 |
3. | Corpataux Patric | Cox de l'Arcane des Loups | 331.5 |
4. | Zürcher Herbert | Gypso du Mont Saint Aubert | 317.0 |
5. | Andrykowsky Tom | Valmy du Haut de l'Arize | 309.0 |
6. | von Allmen Sandra | Athos Château Maison | 297.0 |
7. | Messerli Martin | Voltaire la Court d'Agibert | 294.0 |
8. | Selz Julian | Gamin | 280.5 |
9. | Renaud Carole | Ullan du Clos Champcheny | 241.5 |
10. | Gremaud Roger | Falco du Daval | 239.5 |
11. | Zürcher Anita | Arek de la Fribuourgeois | 238.0 |
12. | Kehl Richard | Elgos du Colombophile | 235.5 |
Nationalmannschaft
v.l.: Julian Selz mit Tango, Richad Kehl mit Elgos, Herbert Zürcher mit Gypso,
Mario Tschudi mit Anks, Marc Raemy (Mannschaftsführer), Tom Andrykowski mit Valmy,
Michèle Biedermann mit Akim, Patric Corpataux mit Cox