Live Ticker Resultate SKG SM 2016 Grenchen
- Détails
- Publication : samedi 19 novembre 2016 09:07
Index de l'article
BH 3
Startnr. | Hundeführer | Hund | A | B | C | Total |
11 | Huser Ernst | Hendrix vom Kistenstein | 49/50 | 95 | 93 | 287 |
29 | Brunner Rita | Boyd's Bullriding Kendra | 48/46 | 96 | 95 | 285 |
9 | Gertsch Denise | Dargo du Mont Saint Aubert | 45/42 | 95 | 98 | 280 |
30 | Hofstetter Walter | Silverbarn's Ulfi | 49/44 | 89 | 94 | 276 |
25 | Berger Barbara | Cuba vom blauen Mistral | 47/49 | 97 | 83 | 276 |
3 | Graf Annemarie | Alissa zur Morgenstund | 44/47 | 97 | 87 | 275 |
27 | Collet Marco | Fly | 43/49 | 90 | 92 | 274 |
12 | Kappeler Astrid | Miro Ballacoilupi | 38/44 | 96 | 93 | 271 |
21 | Mauron Christine | Dixi vom blauen Mistral | 46/46 | 88 | 90 | 270 |
19 | Zanolari Nicole | Ezzo vom Rehgebirge | 47/43 | 96 | 83 | 269 |
7 | Elfriede Buchholz | Xenia | 47/36 | 91 | 93 | 267 |
4 | Stadler Roland | Daysen | 37/41 | 92 | 94 | 264 |
10 | Liechti Beat | Esharó noir del Pata viento | 47/36 | 92 | 88 | 263 |
8 | Schmucki Anny | Nando Von Stauffen | 44/41 | 89 | 87 | 261 |
22 | Flückiger Eliane | Snowfellows Something Special | 41/38 | 95 | 86 | 260 |
26 | Näf Hansjörg | Goran von Calruna | 43/46 | 84 | 87 | 260 |
31 | Suter Ruth | Waterfans BlackStar Naira | 46/38 | 89 | 85 | 258 |
16 | Zürcher Hedi | Yska Château du Royal | 46/42 | 91 | 78 | 257 |
14 | Kunz Corinne | Bravo zum Chasseralblick | 43/15 | 100 | 98 | 256 |
5 | Schneiter Edith | Gamine des Combremonts | 42/39 | 88 | 86 | 255 |
23 | Veneri Sabrina | Mc vom hohen First | 42/44 | 89 | 80 | 255 |
24 | Reding Vreni | Even the Flying Eagle | 39/40 | 91 | 81 | 251 |
18 | Gauch Cornelia | Dieja vom Drumlin Wolf | 44/33 | 95 | 76 | 248 |
15 | Colpi Simone | Flo | 47/49 | 89 | 76 | 261 |
20 | Erni Beatrice | Max von der Auenrüti | 45/43 | 75 | 78 | 241 |
6 | Uhler Gabi | Finja van de Niwo | 31/45 | 79 | 77 | 232 |
13 | Heiniger Laura | Deila vom Linter | 39/10 | 94 | 83 | 226 |
2 | Schneiter Florette | Tex Gatgrian | 25/40 | 70 | 78 | 213 |
28 | Heizmann Cornelia | Silverbarn's Ulfi | 13/33 | 90 | 73 | 209 |
17 | Wolfisberg Eva | Hylla von der Geerenecke | 44/29 | 90 | 74 | 237 |
1 | Hüsler-Schnegg Ursula | Wajima Caillou von der Laubenhaid | 40/32 | 80 | 78 | 230 |
VPG 3
Startnr. | Hundeführer | Hund | A | B | C | Total |
45 | Blickenstorfer Franziska | Paganini zum Chasseralblick | 44/49 | 93 | 88 | 274 |
49 | Lengweiler Caroline | Cite von der Lilienwiese | 43/45 | 91 | 89 | 268 |
47 | Baillods Melanie | Ghana vom Hexensturm | 46/43 | 76 | 91 | 256 |
48 | Jeremias Jelia | Zakira von der Gletscherhöhle | 36/46 | 91 | 82 | 255 |
46 | Terreaux Georges | Fany du clos champcheny | 35/46 | 82 | 90 | 253 |
43 | Hegi Hansruedi | Flicka des fées d'ebène | 44/22 | 87 | 80 | 233 |
42 | Lambert Colette | Irane zum Chasseralblick | 20/37 | 85 | 91 | 233 |
44 | Meyer André | Cindy Vom Gelben Diamant | 17/39 | 90 | 75 | 221 |
41 | Hofer Gaby | Ora vom Urnerland | 0/39 | 87 | 90 | 216 |
50 | Borruat Edouard | Gamma von der Ostfront | 40/45 | 92 | 0 | 177 |
SanH 3
Startnr. | Hundeführer | Hund | A | B | C | Total |
70 | Jans Theres | Marek von der Bromen | 97 | 100 | 96 | 293 |
66 | Rietiker Lucia | Nemes v. d. Bromen | 89 | 100 | 98 | 287 |
75 | Herger Denise | Duckflight Breda | 84 | 100 | 86 | 270 |
76 | von Känel-Reichen Claudia | Cari von der Ludligen | 88 | 100 | 81 | 269 |
69 | Borsci Rosanna | Puddlefan Nancy | 70 | 100 | 93 | 263 |
74 | Pfister-Lüthi Barbara | Amed | 77 | 70 | 80 | 227 |
63 | Jans Theres | Nanya von der Bromen | 96 | 100 | 196 | |
71 | Marmet Manuela | Bajra vom Grafenfels | 93 | 100 | 193 | |
73 | Reichenbach Daniel | Haredale Tosha Tuulikki | 93 | 100 | 193 | |
62 | Walser Silvia | Waterfan's Moondancer Shayenne | 91 | 100 | 191 | |
64 | Duc Denise | Zippup BAILEYS | 90 | 100 | 190 | |
65 | Hanspeter Jutzi | Jumping Kiwis Dusty | 85 | 100 | 185 | |
61 | Ineichen Dagmar | Waterfans Stormy Nanuk | 84 | 100 | 184 | |
68 | Bühler Barbara | Happymover Everest | 77 | 100 | 177 | |
67 | Hayek Jacqueline | Moneypenny vom Lacheren | 79 | 70 | HF Krank | 149 |
72 | Hossmann Marco | Flame Luce del Giorno`s | 63 | 70 | 133 | |
77 | Künzli Sylvia | Kimi von Milpurrur | 90 | 90 | ||
78 | Müller Stefanie G. | Cara de l'Orée du Bois de Noiron | 81 | 81 | ||
79 | Zbinden Werner | Kim Halla von der Haslere | 63 | 63 |
IPO 3
Startnr. | Hundeführer | Hund | A | B | C | Total |
115 | Fischer Ursula / Pico | Krassos de Orelav | 90 | 95 | 95 | 280 |
118 | Bänziger Peter | Irac vom Adlerauge | 95 | 94 | 91 | 280 |
104 | Haag Werner | Ferro vom blauen Mistral | 93 | 91 | 95 | 279 |
113 | Lüthi Claudia | Kokopelli von Nacheron | 90 | 91 | 94 | 275 |
112 | Moser Françoise | Scalloway's Flynn | 95 | 83 | 96 | 274 |
91 | Waeber Peter | Daneskjold Xantos | 99 | 85 | 88 | 272 |
121 | Eichenberger Erich | Duke zum Chasseralblick | 98 | 88 | 85 | 271 |
109 | Raschle Doris | Malimaniac's Bentley | 94 | 92 | 84 | 270 |
97 | Thiebet Claudia | Ace vom causa nostre letitia | 87 | 90 | 93 | 270 |
122 | Becic Adnan | Anatol Land ob der Enns | 88 | 89 | 92 | 269 |
92 | Mast Silvia | C'Diablo vom Haus Mecki | 95 | 90 | 83 | 268 |
116 | Busslinger Thomas | Cody vom old bakers house | 93 | 87 | 88 | 268 |
120 | Meyer Oliver | Iron vom schwarzen Merlin | 92 | 89 | 86 | 267 |
99 | Gerhard Ursi | Cayo de la Maison Apportez | 90 | 83 | 94 | 267 |
94 | Clément Patrick | Wallgibbs de la Videmanette | 97 | 85 | 84 | 266 |
102 | Gysel Simone | Beautiful Jill vom 6ten Continent | 93 | 83 | 90 | 266 |
108 | Wyss Graziella | Danger von der Lilienwiese | 86 | 88 | 90 | 264 |
111 | Fritz Yaranda | Red Bull Ballacoilupi | 89 | 87 | 82 | 258 |
101 | Färber Bea | Nasto vom Happyparadise | 90 | 90 | 76 | 256 |
110 | Meier Gérard | Zambo zum Chasseralblick | 80 | 84 | 90 | 254 |
107 | Brunner Corinne | Cho Chandani du Château Royal | 83 | 83 | 80 | 246 |
96 | Rossel Christian | Anori von der Bilsteiner Freiheit | 90 | 85 | 70 | 245 |
95 | Schuler Hans | Orso vom Schwigerhuus | 80 | 85 | 76 | 241 |
103 | Betschart Robert | Maro vom Schwingerhuus | 74 | 84 | 81 | 239 |
93 | Frei Gabi | Challenger's White Shepherd CRACK | 90 | 78 | 70 | 238 |
106 | Naef Patrick | Luwigana's F'Nayo Adlerauge | 55 | 90 | 89 | 234 |
98 | Ormanni Matteo | B`Bank | 71 | 74 | 89 | 234 |
100 | Beatham Doreen | Clint vom Blauen Mistral | 49 | 90 | 91 | 230 |
114 | Berger Nicole | Felix vom blauen Mistral | 94 | 96 | disq. | 190 |
123 | Honegger Brigitte | Independent-Spirit's Falk | 95 | 90 | 185 | |
124 | Jenni Edith | Ken von der Daelenberghütte | 91 | 92 | 183 | |
127 | Flückiger Ernst | Winston vom Hause Diethelm | 89 | 88 | 177 | |
119 | Harsch Stefan | Arkas vom schwarzen Falken | 4 | 83 | 83 | 170 |
117 | Fischli Claudia | Akira | 85 | 82 | 0 | 167 |
129 | Burkhard Rene | Charass vom Herzogtum Braunschweig | 91 | 73 | 164 | |
126 | Mani Ulrich | Gucci von der Abendweid | 91 | 91 | ||
125 | Seiler Louis | Golden Tiger Amur | 90 | 90 | ||
105 | Romer Tamara | O'Shrek von der Friesenklippe | 37 | Hund krank | 37 |